Tổng hợp tin tức về thị trường tiền điện tử trong ngày hôm nay thứ 6, 15/9/2023.
Tin tức hàng đầu hôm nay |
||
Stoner Cats bị SEC kiện. Khoản tiền phạt 1 triệu USD đã được giải quyết và những người sáng lập cam kết không làm sai trái. | ||
Tài khoản X của Vitalik đã bị hack trong tuần này, Buterin cho biết hacker đã sử dụng cuộc tấn công Hoán đổi SIM để xâm phạm tài khoản của anh ấy | ||
Dòng thanh lý khiến thị trường tiền điện tử bị sốc: Báo cáo | ||
LayerZero công bố tích hợp Google Cloud Oracle | ||
Doanh số bán tiền điện tử do FTX phá sản có thể tăng giá | ||
![]() |
||
Tuần này Friend.tech đã hồi sinh khi TVL của nó đã tăng lên 32,3 triệu USD, báo hiệu điều đó. Điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng? Các ý kiến bị chia rẽ, một số người cho rằng đó chỉ là sự cường điệu thuần túy về lợi nhuận dưới dạng “chìa khóa” và tương tác với các nhân vật có ảnh hưởng —mặc dù giao thức “vô tình” làm rò rỉ dữ liệu của người dùng. Gần đây không có dấu hiệu thay đổi hoặc điều chỉnh trong mạng. | ||
![]() |
||
Đây là tháng thứ năm liên tiếp khối lượng giao dịch DEX trên các DEX hàng đầu đạt mức thấp mới trong năm nay. Nhìn chung, giao dịch DEX đã chứng kiến rất nhiều áp lực giảm giá kể từ tháng 1 năm 2022, ngay cả sau khi có một lượng lớn người dùng mới tham gia các giao thức sau sự sụp đổ của nhiều tổ chức tập trung. Thiếu sự đơn giản, khuyến khích? Nhìn chung thị trường giảm giá? Người ta chỉ có thể suy đoán | ||
|
||
Số lượng địa chỉ mới trên mạng BTC đang tăng trở lại, đạt hơn 570 nghìn trong tháng 9 này. | ||
|
||
Tuần này rất quan trọng đối với các báo cáo và dữ liệu kinh tế, vì lao động và bán lẻ của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều dữ liệu chắc chắn hơn, phù hợp với Phố Wall nhưng rõ ràng là không phù hợp với Fed, cơ quan hiện được khuyến khích tăng lãi suất vào tháng 11, vì dữ liệu lạm phát tuần này là không đủ. | ||
Về vấn đề đó, lạm phát CPI tháng 8 nóng hơn dự kiến, tăng 0,3% so với tháng trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản giảm xuống 4,3%. | ||
![]() |
||
Bất chấp các báo cáo lạm phát, hầu hết các chỉ số đều tăng. | ||
Tại sao? Đồng đô la mạnh lên so với đồng Euro ôn hòa, khi ECB gây lo ngại về sức khỏe của đồng Euro. Trong khi đó, ở Mỹ, giá sản xuất đã tăng 0,7% trong tháng 8 – vượt kỳ vọng – trong khi doanh số bán lẻ tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng 8, so với kỳ vọng tăng 0,1% – | ||
Tuy nhiên, với thị trường lao động và dữ liệu bán lẻ có vẻ sắc nét, lạm phát kéo dài sẽ dẫn đến đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm nay. |
Theo M6labs tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung